League table
Moor Park lead the 2027 table on 5 points, 3 points clear of Hadley Wood.
| Position | Club | P | W | D | L | G | B | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moor Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Hadley Wood | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Brocket Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hanbury Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Porters Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sandy Lodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | West Herts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G is the points won in the individual games. B is the bonus for winning or halving the whole match. Clubs level on points are separated by the league's tie-break rules.
Season grid
Home club down the side, away club across the top.
| Home club | Moor Park | Porters Park | Sandy Lodge | West Herts | Brocket Hall | Hadley Wood | Hanbury Manor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moor Park | Moor Park v Porters Park: to be played 30 Jul | Moor Park v Sandy Lodge: to be played 4 Jun | Moor Park v West Herts: to be played 8 Apr | Moor Park v Brocket Hall: to be played 17 Jun | Moor Park 3, Hadley Wood 2 | Moor Park v Hanbury Manor: to be played 12 Aug | |
| Porters Park | Porters Park v Moor Park: to be played 16 Jul | Porters Park v Sandy Lodge: to be played 27 Aug | Porters Park v West Herts: to be played 2 Jul | Porters Park v Brocket Hall: to be played 25 Jun | Porters Park v Hadley Wood: to be played 21 May | Porters Park v Hanbury Manor: to be played 14 May | |
| Sandy Lodge | Sandy Lodge v Moor Park: to be played 23 Apr | Sandy Lodge v Porters Park: to be played 7 May | Sandy Lodge v West Herts: to be played 13 Aug | Sandy Lodge v Brocket Hall: to be played 4 Aug | Sandy Lodge v Hadley Wood: to be played 28 Jul | Sandy Lodge v Hanbury Manor: to be played 28 Apr | |
| West Herts | West Herts v Moor Park: to be played 7 May | West Herts v Porters Park: to be played 6 Aug | West Herts v Sandy Lodge: to be played 16 Apr | West Herts v Brocket Hall: to be played 12 May | West Herts v Hadley Wood: to be played 30 Apr | West Herts v Hanbury Manor: to be played 18 Jun | |
| Brocket Hall | Brocket Hall v Moor Park: to be played 21 Apr | Brocket Hall v Porters Park: to be played 21 Jul | Brocket Hall v Sandy Lodge: to be played 7 Jul | Brocket Hall v West Herts: to be played 2 Jun | Brocket Hall v Hadley Wood: to be played 9 Jun | Brocket Hall v Hanbury Manor: to be played 28 Jul | |
| Hadley Wood | Hadley Wood v Moor Park: to be played 14 May | Hadley Wood v Porters Park: to be played 3 Sept | Hadley Wood v Sandy Lodge: to be played 28 May | Hadley Wood v West Herts: to be played 27 Aug | Hadley Wood v Brocket Hall: to be played 16 Jul | Hadley Wood v Hanbury Manor: to be played 9 Jul | |
| Hanbury Manor | Hanbury Manor v Moor Park: to be played 30 Jun | Hanbury Manor v Porters Park: to be played 4 Jun | Hanbury Manor v Sandy Lodge: to be played 16 Jul | Hanbury Manor v West Herts: to be played 21 May | Hanbury Manor v Brocket Hall: to be played 7 May | Hanbury Manor v Hadley Wood: to be played 6 Aug |
- Home win
- Away win
- Halved
- Italic date still to play
- Same club